Drug Actives from Bench into Market.
Home Über Girindus Leistungsspektrum Investor Relations Karriere Events Kontakt Sitemap
English
IR
Investor Relations
News
Finanzkalender
IR-Kontakt
Finanzberichte
Zwischenmitteilungen
Hauptversammlung
Jährliches Dokument
Kapitalerhöhung IV
Archiv
Factsheet
Kurs+Chart
Chart

Stock  Quote

Börse Kurs Differenz Hoch Tief Vol. Umsatz Zeit
Xetra 1.220 +0.00 (+0.00%) 1.220 1.220 0 07:15
Berlin 1.210 +0.00 (+0.00%) 1.210 1.210 0 08:36
Hamburg 1.220 +0.00 (+0.00%) 1.220 1.220 0 08:39
Stuttgart 1.220 +0.00 (+0.00%) 1.220 1.220 400 0 22:11
München 1.284 +0.00 (+0.00%) 1.284 1.284 0 21:00
Düsseldorf 1.220 +0.00 (+0.00%) 1.220 1.220 0 08:15
Frankfurt 1.222 +0.00 (+0.00%) 1.222 1.221 35 43 08:20

Quotes provided by IT Future AG & Standard&Poor's Comstock Inc.
Weder die Girindus AG noch die IT Future AG übernehmen die Gewähr für die Richtigkeit der angegebenen Kurse.

nach oben